2 edições no CDP
Magnéticos
Copa Cafu · 2023Edição exibida
Grupo B2º na tabela
Histórico de participações
Selecione uma edição para ver elenco e campanha
Elenco · Copa Cafu · 2023
| Nº | Atleta | Posição | J | Gols | Assist. | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | João Vitor Miranda Francisco dos Santos | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | João Lucas | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Gabriel Dias Moreira Porto Silva | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Vinícius Carvalho Campolina Silva | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Henrique Machado Guimarães | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Igor de Carvalho Muzzi Pires | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Eduardo Agustavo Rocha Fonseca | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Piu | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Renan Amaral Fonseca | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Luís Otávio Bastos Faria | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Renato de Almeida Galvão | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Kayke Fernandes Silva | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Yuri | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | João Milagre Dornas | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Arthur Vilela Dornas | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Guilherme Ruschel Cardoso de Sousa | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Gustavo Henrique Sousa | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Túlio Nogueira Pimentel | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Pedro Henrique de Oliveira Pinto | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Gabriel Cícero Araújo de Oliveira Pinto | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Thales | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Fellyppe Augusto Reis Nascimento | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | João Vitor Guimarães Moysés | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Lucas de Melo Eufrásio Moura | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Lucas Oliveira Andrade | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Luis Otavio Silva Nascimento | — | 0 | 0 | 0 | — |
Campanha
Grupo null · Rodada 1sáb., 20/05 · 09:30 · La Bombonera 1
OcidenteOcidente
3 × 6
MagnéticosMagnéticos
Grupo null · Rodada 2sáb., 27/05 · 14:30 · La Bombonera 1
TDCTDC
2 × 1
MagnéticosMagnéticos
Oitavas de final · Oitavas de Finalsáb., 17/06 · 10:30 · Arena Morro das Pedras
ToboloroToboloro
10:30
MagnéticosMagnéticos
Grupo null · Rodada 3A definir · --:-- · Arena Morro das Pedras
AMDPAMDP · Amigos do Pedrinho
3 × 3
MagnéticosMagnéticos
Confronto direto · todas as edições
TDC
1V 0E 2D
Vantagem do TDC no histórico. · gols 8–10
Don Luxa FC
1V 0E 1D
Confronto equilibrado. O próximo desempata. · gols 8–9
Brocadores
0V 0E 2D
Magnéticos nunca venceu o Brocadores. Por enquanto. · gols 7–11
DVS
1V 1E 0D
DVS nunca venceu o Magnéticos. Freguês. · gols 8–7
Alemão 461
2V 0E 0D
Alemão 461 nunca venceu o Magnéticos. Freguês. · gols 10–4
Nicarágua
2V 0E 0D
Nicarágua nunca venceu o Magnéticos. Freguês. · gols 10–0
Ocidente
1V 0E 0D
Vantagem do Magnéticos no histórico. · gols 6–3
Dream Team
0V 0E 1D
Vantagem do Dream Team no histórico. · gols 4–8
AMDP · Amigos do Pedrinho
0V 1E 0D
Confronto equilibrado. O próximo desempata. · gols 3–3
