3 edições no CDP
Rutz
Copa Cafu · 2023Edição exibida
Grupo E1º na tabela
Títulos
Campeão · Copa Cafu · 2022
Campeão · Copa Cafu · 2023
Campeão · Copa Cafu · 2025
Histórico de participações
Selecione uma edição para ver elenco e campanha
Elenco · Copa Cafu · 2023
| Nº | Atleta | Posição | J | Gols | Assist. | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Maninho | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Kike | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Webbster | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Zschaber | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Lukinhas | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Sergio Miranda Borges Caixeta | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Luca Meniconi | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Arthur Andrade Candido | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Gag | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Hugo Coimbra Barbosa | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Vinicius de Sousa Ramos Homem | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Luiz Felippe Ferreira Barbosa | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Ubiratan Galvão Vieira Machado | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Tauan | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Amaral | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Alaerson Hilário Alves | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Paulinho | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Nego | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Júlio César Silva Freitas | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Cruel | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Ary | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Coquinho | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Júlio Marques Lisboa Horta | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Evandro Elton Gonçalves Silva | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Trevenza | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Victor Dias Lage | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Matthaus Flores Santos | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Sérgio Dias Lage | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Joao Paulo de Moraes Amancio | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | André de Almeida Rocha Costa | — | 0 | 0 | 0 | — |
Campanha
Grupo null · Rodada 1sáb., 20/05 · 13:30 · La Bombonera 1
RutzRutz
4 × 3
Don Luxa FCDon Luxa FC
Grupo null · Rodada 2sáb., 27/05 · 08:30 · La Bombonera 1
RutzRutz
5 × 1
InvictusInvictus
Oitavas de final · Oitavas de Finalsáb., 17/06 · 08:30 · Arena Morro das Pedras
SOMSOM
08:30
RutzRutz
Quartas de final · Quartas de Finalsáb., 24/06 · 09:00 · Arena Morro das Pedras
Lanudes FCLanudes FC
09:00
RutzRutz
Grupo null · Rodada 3A definir · --:-- · Arena Morro das Pedras
RutzRutz
8 × 3
DVSDVS
Confronto direto · todas as edições
SAT
1V 1E 0D
SAT nunca venceu o Rutz. Freguês. · gols 4–4
DVS
1V 1E 0D
DVS nunca venceu o Rutz. Freguês. · gols 13–8
Trojans
1V 0E 0D
Vantagem do Rutz no histórico. · gols 7–5
Club Breja
0V 1E 0D
Confronto equilibrado. O próximo desempata. · gols 5–5
SOM
1V 0E 0D
Vantagem do Rutz no histórico. · gols 3–3
Dream Team
1V 0E 0D
Vantagem do Rutz no histórico. · gols 6–6
Don Luxa FC
1V 0E 0D
Vantagem do Rutz no histórico. · gols 4–3
Invictus
1V 0E 0D
Vantagem do Rutz no histórico. · gols 5–1
Clube dos Laranjas
0V 1E 0D
Confronto equilibrado. O próximo desempata. · gols 3–3
Unidos do Paquetá
0V 0E 1D
Vantagem do Unidos do Paquetá no histórico. · gols 3–9
The Bus
0V 0E 1D
Vantagem do The Bus no histórico. · gols 1–4
