3 edições no CDP
Aposentados
Copa Cafu · 2022Edição exibida
Grupo A4º na tabela
Histórico de participações
Selecione uma edição para ver elenco e campanha
Elenco · Copa Cafu · 2022
| Nº | Atleta | Posição | J | Gols | Assist. | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Enrico | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Caioba | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Raphael Sieiro Silva Araújo | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Fernandão | — | 0 | 2 | 0 | — |
| 10 | Theozin | — | 0 | 0 | 0 | 🟨1 |
| 11 | Daniel Monteiro Mourao | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 12 | Scheinbein | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 13 | Digo | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | Guilherme de Freitas Araújo Porto Moreira | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 17 | Pedro Otávio Menezes Damasceno Rocha | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 19 | Rios | — | 0 | 0 | 0 | 🟨1 |
| 20 | Tonin | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 23 | Coglau | — | 0 | 1 | 0 | — |
| 27 | Ítalo Mendes Wilen | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 28 | Dedé | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 77 | Mateus Albertini Quaglia | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 99 | Vitinho | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Rafael Fonseca Guimarães | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Arthur Alves Gelape | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Lourenbas | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Eduardo Rassi Caniato | — | 0 | 0 | 0 | — |
Campanha
Grupo null · Rodada 1dom., 01/05 · 12:00 · La Bombonera 1
Boehmia DortmundBoehmia Dortmund
6 × 0
AposentadosAposentados
Grupo null · Rodada 2dom., 08/05 · 13:00 · La Bombonera 1
AposentadosAposentados
4 × 9
ChapeycoenseChapeycoense
Grupo null · Rodada 3sáb., 14/05 · 11:00 · La Bombonera 1
Alemão 461Alemão 461
14 × 0
AposentadosAposentados
Confronto direto · todas as edições
Boehmia Dortmund
0V 0E 2D
Aposentados nunca venceu o Boehmia Dortmund. Por enquanto. · gols 2–13
Chapeycoense
0V 0E 1D
Vantagem do Chapeycoense no histórico. · gols 4–9
Alemão 461
0V 0E 1D
Vantagem do Alemão 461 no histórico. · gols 0–14
Nicarágua
0V 0E 1D
Vantagem do Nicarágua no histórico. · gols 1–2
Lanudes FC
1V 0E 0D
Vantagem do Aposentados no histórico. · gols 2–1
Fluxo United
1V 0E 0D
Vantagem do Aposentados no histórico. · gols 8–2
