1 edição no CDP
Muzenga Pelada
CDP · 2023 · Série BronzeEdição exibida
2º na tabela
Elenco · CDP · 2023 · Série Bronze
| Nº | Atleta | Posição | J | Gols | Assist. | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Demolidor | — | 0 | 16 | 0 | — |
| – | Jussa | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Chris | — | 0 | 13 | 1 | 🟨1 |
| – | Tioletra | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Gago | — | 0 | 4 | 2 | — |
| – | Marçal | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Artur | — | 0 | 1 | 3 | — |
| – | Cavani | — | 0 | 1 | 1 | — |
| – | Marcelo Henrique Ferreira Ramos de Araújo | — | 0 | 1 | 1 | — |
| – | Gui | — | 0 | 0 | 1 | — |
| – | Velloso | — | 0 | 3 | 2 | — |
| – | Viegas | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Gil | — | 0 | 0 | 1 | — |
| – | Fabricio | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Tchow | — | 0 | 0 | 1 | 🟨1 |
| – | Vitoso | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Maruch | — | 0 | 0 | 0 | 🟨1 |
| – | Leo Love | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Tenga | — | 0 | 1 | 1 | — |
| – | Tulio | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Bill | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Kadao | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Paulada | — | 0 | 1 | 0 | 🟨1 |
| – | Mayke | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Maumau | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Raphael Salgado Costa | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Gu | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Pedrin | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Ivanenko | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Brunin | — | 0 | 0 | 1 | — |
| – | Vitin | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Satan | — | 0 | 0 | 1 | — |
| – | Dondon | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Digão | — | 0 | 7 | 2 | 🟨1 |
| – | Marco | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Lucas Mattos de Souza | — | 0 | 4 | 6 | — |
| – | Eduardo Henrique de Miranda Junior | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Pablo Oliveira Alves do Valle | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Luiz Gustavo | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Albert Felix | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Irwin Alves | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Ivan | — | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Bernardo Cunha de Oliveira Fernandes | — | 0 | 0 | 0 | — |
Campanha
Rodada 1sáb., 19/08 · 11:30 · Arena Morro das Pedras
Muzenga PeladaMuzenga Pelada
6 × 8
BDVCBDVC
Rodada 2sáb., 26/08 · 11:30 · Arena Morro das Pedras
Muzenga PeladaMuzenga Pelada
3 × 5
SharkShark
Rodada 3sáb., 02/09 · 10:00 · Arena Morro das Pedras
Muzenga PeladaMuzenga Pelada
3 × 1
BargantinoBargantino
Rodada 4sáb., 16/09 · 09:00 · Arena Morro das Pedras
FifonisFifonis
4 × 6
Muzenga PeladaMuzenga Pelada
Rodada 6sáb., 30/09 · 11:00 · Arena Morro das Pedras
MandrakesMandrakes
0 × 8
Muzenga PeladaMuzenga Pelada
Rodada 7sáb., 07/10 · 12:30 · Arena Morro das Pedras
Muzenga PeladaMuzenga Pelada
10 × 0
CDPCDP
Rodada 8sáb., 21/10 · 12:00 · Arena Morro das Pedras
BDVCBDVC
1 × 2
Muzenga PeladaMuzenga Pelada
Rodada 9sáb., 28/10 · 12:30 · Arena Morro das Pedras
SharkShark
1 × 8
Muzenga PeladaMuzenga Pelada
Rodada 10sáb., 11/11 · 12:30 · Arena Morro das Pedras
BargantinoBargantino
8 × 7
Muzenga PeladaMuzenga Pelada
Rodada 11sáb., 18/11 · 11:30 · Arena Morro das Pedras
Muzenga PeladaMuzenga Pelada
3 × 2
FifonisFifonis
Rodada 13sáb., 02/12 · 12:00 · Arena Morro das Pedras
Muzenga PeladaMuzenga Pelada
4 × 0
MandrakesMandrakes
Rodada 14sáb., 16/12 · 12:30 · Arena Morro das Pedras
CDPCDP
12:30
Muzenga PeladaMuzenga Pelada
Confronto direto · todas as edições
BDVC
1V 0E 1D
Confronto equilibrado. O próximo desempata. · gols 8–9
Shark
1V 0E 1D
Confronto equilibrado. O próximo desempata. · gols 11–6
Bargantino
1V 0E 1D
Confronto equilibrado. O próximo desempata. · gols 10–9
Fifonis
2V 0E 0D
Fifonis nunca venceu o Muzenga Pelada. Freguês. · gols 9–6
Mandrakes
2V 0E 0D
Mandrakes nunca venceu o Muzenga Pelada. Freguês. · gols 12–0
CDP
1V 0E 0D
Vantagem do Muzenga Pelada no histórico. · gols 10–0
