Liga única + Ouro, Prata e Bronze
Tabela
Critérios de desempate: pontos, vitórias, saldo de gols e gols marcados. Regras completas no regulamento.
Classificação geral
1º–6º Ouro7º–12º Prata13º–18º Bronze| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChalerimOuro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 100% | V |
| 2 | BrocadoresOuro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 100% | V |
| 3 | CascataOuro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100% | V |
| 4 | ChulapaOuro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100% | V |
| 5 | OriginalOuro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | +2 | 100% | V |
| 6 | Locomotivo 98Ouro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 100% | V |
| 7 | Los BagresPrata | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 100% | V |
| 8 | PaquetáPrata | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 100% | V |
| 9 | AMDP · Amigos do PedrinhoPrata | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 100% | V |
| 10 | Avisa LáPrata | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0% | D |
| 11 | Zetes F.C.Prata | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0% | D |
| 12 | Boleiros FCPrata | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0% | D |
| 13 | HoraBronze | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0% | D |
| 14 | NicaráguaBronze | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0% | D |
| 15 | Time da MesaBronze | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0% | D |
| 16 | CBCBronze | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0% | D |
| 17 | TempestBronze | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0% | D |
| 18 | QJSBronze | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0% | D |
Mata-mata
Quartas de final
Semifinal
A definir · --:--
?1º colocado
--:--
?Pior classificado sobrevivente
A definir · --:--
?7º colocado
--:--
?Pior classificado sobrevivente
A definir · --:--
?8º colocado
--:--
?Melhor classificado sobrevivente
A definir · --:--
?13º colocado
--:--
?Pior classificado sobrevivente
A definir · --:--
?14º colocado
--:--
?Melhor classificado sobrevivente
A definir · --:--
?2º colocado
--:--
?Melhor classificado sobrevivente
