CDP 2026 · Masculino
Estatísticas
Tudo calculado a partir das súmulas. Escolha “Todas as edições” pro acumulado da história.
⚽ Artilharia
| # | Atleta | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 4.00 | |
| 2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 2 | 2.00 | |
| 5 | 1 | 2 | 2.00 | |
| 6 | 1 | 2 | 2.00 | |
| 7 | 1 | 2 | 2.00 | |
| 8 | 1 | 2 | 2.00 | |
| 9 | 1 | 2 | 2.00 | |
| 10 | 1 | 2 | 2.00 | |
🎯 Assistências
| # | Atleta | Jogos | Assist. | Média |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2.00 | |
| 2 | 1 | 2 | 2.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 8 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 1 | 1 | 1.00 | |
⚡ Gols + assistências
Participação direta em gol.
| # | Atleta | G | A | G+A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | |
⭐ Craque do jogo
Quantas vezes foi eleito o melhor em campo.
| # | Atleta | Jogos | MVPs |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 | |
| 6 | 1 | 1 | |
| 7 | 1 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 1 | 1 |
🧤 Goleiros
Mínimo de 2 jogos no gol. Ordenado pela média de gols sofridos.
Sem dados ainda.
🔥 Fominhas
Quem mais entrou em campo.
| # | Atleta | Jogos | G+A |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | |
🟨 Cartão de visita
Disciplina. A estatística que ninguém quer liderar.
| # | Atleta | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | |
🙃 Gols contra
Não conta na artilharia. Está aqui só pra resenha.
Sem dados ainda.
🚀 Melhor ataque
| # | Time | J | Gols feitos |
|---|---|---|---|
| 1 | Original | 1 | 8 |
| 2 | Chalerim | 1 | 7 |
| 3 | Brocadores | 1 | 6 |
| 4 | Zetes F.C. | 1 | 6 |
| 5 | Cascata | 1 | 4 |
| 6 | Chulapa | 1 | 4 |
| 7 | Locomotivo 98 | 1 | 4 |
| 8 | Los Bagres | 1 | 4 |
| 9 | Paquetá | 1 | 4 |
| 10 | AMDP · Amigos do Pedrinho | 1 | 4 |
| 11 | Avisa Lá | 1 | 3 |
| 12 | Time da Mesa | 1 | 3 |
| 13 | QJS | 1 | 3 |
| 14 | Boleiros FC | 1 | 2 |
| 15 | Hora | 1 | 2 |
| 16 | Nicarágua | 1 | 2 |
| 17 | CBC | 1 | 1 |
| 18 | Tempest | 1 | 1 |
🛡️ Melhor defesa
| # | Time | J | Gols sofridos |
|---|---|---|---|
| 1 | Cascata | 1 | 1 |
| 2 | Chulapa | 1 | 1 |
| 3 | Locomotivo 98 | 1 | 2 |
| 4 | Los Bagres | 1 | 2 |
| 5 | Paquetá | 1 | 2 |
| 6 | Chalerim | 1 | 3 |
| 7 | Brocadores | 1 | 3 |
| 8 | AMDP · Amigos do Pedrinho | 1 | 3 |
| 9 | Avisa Lá | 1 | 4 |
| 10 | Boleiros FC | 1 | 4 |
| 11 | Hora | 1 | 4 |
| 12 | Nicarágua | 1 | 4 |
| 13 | CBC | 1 | 4 |
| 14 | Tempest | 1 | 4 |
| 15 | Original | 1 | 6 |
| 16 | Time da Mesa | 1 | 6 |
| 17 | QJS | 1 | 7 |
| 18 | Zetes F.C. | 1 | 8 |
